每日房价 : 包括美式早餐、10%服务费和适用的增值税。
备注 : 针对两卧室套房
加床 :
额外住客收费(不含加床) :
附加费用 :
适用于以下期间:
每种房型的最多入住人数:
适用于2024年1月1日-2024年12月31日期间 | ||||
房型 | 面积 (M2) | 每日价格 | 月租 | |
一人入住 | 两人入住 | |||
单间套房 | 40 | 2,400 | 2,600 | 39,000 |
一卧套房 | 70 | 3,000 | 3,200 | 50,000 |
*一卧室高级套房 | 70 | 3,400 | 3,600 | 53,000 |
两卧套房 | 135 | 5,200 | 5,600 | 73,000 |
*两卧室高级套房 | 135 | 5,600 | 6,000 | 78,000 |
三卧室套房 | 165 | 7,100 | 7,700 | 83,000 |
*三卧室高级套房 | 165 | 7,700 | 8,300 | 89,000 |
月租套餐价格 :
包含1人份的美式早餐、用水、有限的电费消耗、网络服务、7%的服务费和每月的增值税。
备注 :电费消耗限制
超出部分将按每单位5铢收费,外加增值税。
押金与预付款 :
水电费用 :
月度洗衣服务 :
月度美式早餐 :
月度网络服务 :